رکوردهای بازار
بالاترین و پایینترین قیمت هر دارایی، و بیشترین رشد/افت یکروزه — بر اساس تاریخچهای که طلا و ارز لحظه ای خودش از لحظهی راهاندازی جمع کرده (نه یک آرشیو بلندمدت بیرونی).
رکورد حباب سکهی امامی
حباب سکه = اختلاف قیمت بازار سکهی تمام امامی با ارزش ذاتی طلای خالص داخل آن.
رکورد هر دارایی
| دارایی | بالاترین قیمت | پایینترین قیمت | بیشترین رشد یکروزه | بیشترین افت یکروزه |
|---|---|---|---|---|
| BITCOIN (رمزارز) | 0۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | 0۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | +۰.۰٪ ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۰.۰٪ ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ |
| BNB (رمزارز) | 736۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | 727۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | +۱.۱٪ ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۱.۱٪ ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ |
| gold_mesghal24_irr_market | 149,568,828۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 116,984,460۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | +۶.۰٪ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | -۱.۸٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| gold_ounce24_irr_market | 1,009,506,884۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 897,972,927۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۰٪ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | -۱.۸٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| آلومینیوم | 3,346۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 3,203۲ شهریور ۱۴۰۵ | +۰.۹٪ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۶٪ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| افغانی | 3,659۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 2,922۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۷.۴٪ ۵ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۱٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| انس جهانی طلا | 4,667۳ شهریور ۱۴۰۵ | 4,269۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۲.۷٪ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | -۳.۳٪ ۷ شهریور ۱۴۰۵ |
| انس جهانی طلا (معادل تومانی) | 1,009,515,179۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 789,588,715۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | +۶.۰٪ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | -۱.۸٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| انس جهانی نقره | 69۵ شهریور ۱۴۰۵ | 64۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | +۱.۹٪ ۵ شهریور ۱۴۰۵ | -۴.۴٪ ۶ شهریور ۱۴۰۵ |
| انس جهانی نقره (معادل تومانی) | 15,602,613۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 13,627,742۷ شهریور ۱۴۰۵ | +۴.۷٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۳٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| انس طلا | 4,616۵ شهریور ۱۴۰۵ | 4,269۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۲.۰٪ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | -۳.۵٪ ۷ شهریور ۱۴۰۵ |
| انس پالادیوم | 1,435۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | 1,281۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۵.۳٪ ۷ شهریور ۱۴۰۵ | -۵.۶٪ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| انس پلاتین | 1,902۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 1,750۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | +۴.۳٪ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | -۶.۲٪ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| بات تایلند | 7,145۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 6,098۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۴٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۳٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| بنزین | 3۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 3۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۵.۶٪ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | -۳.۱٪ ۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| درام ارمنستان | 662۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 550۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۸.۳٪ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | -۴.۶٪ ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ |
| درهم امارات | 64,230۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | 54,330۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۲٪ ۷ شهریور ۱۴۰۵ | -۱.۹٪ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ |
| درهم امارات | 64,230۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | 54,330۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۲٪ ۷ شهریور ۱۴۰۵ | -۱.۹٪ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ |
| دلار استرالیا | 169,820۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 143,490۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۲٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۲٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| دلار بازار آزاد | 235,975۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 186,680۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | +۳.۷٪ ۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۳٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| دلار تتر | 236,307۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | 198,636۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۲.۵٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۱.۹٪ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| دلار کانادا | 171,210۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 144,840۴ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۵٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۳٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| دینار بحرین | 627,880۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 531,940۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۰٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۲٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| دینار عراق | 164۱۴ شهریور ۱۴۰۵ | 138۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۵.۶٪ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | -۱۲.۵٪ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ |
| دینار کویت | 767,990۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 650,560۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۱٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۳٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| ربع سکه | 65,700,000۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 58,700,000۴ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۲٪ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | -۳.۱٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| روبل روسیه | 2,839۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 2,327۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۴.۰٪ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۳٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| روپیه هند | 2,477۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 2,095۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۴.۰٪ ۹ شهریور ۱۴۰۵ | -۱.۸٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| روپیه پاکستان | 853۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 718۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۷.۳٪ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۷٪ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ |
| روی | 4,029۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 3,776۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۲.۷٪ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | -۵.۱٪ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| ریال عربستان | 63,009۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 53,388۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۰٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۱.۹٪ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ |
| ریال عمان | 614,960۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 521,530۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۱٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۲٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| ریال قطر | 66,220۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 54,810۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۴.۷٪ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | -۴.۱٪ ۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| رینگیت مالزی | 58,230۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 49,580۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۲.۹٪ ۷ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۵٪ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ |
| سرب | 1,914۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | 1,866۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | +۲.۱٪ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | -۰.۹٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| سکه امامی | 242,000,000۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 216,010,000۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۰٪ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۳٪ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ |
| سکه امامی | 242,000,000۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 214,000,000۴ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۰٪ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۳٪ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ |
| سکه بهار آزادی | 239,500,000۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 212,280,000۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۶٪ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۵٪ ۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| سکه یک گرمی | 35,000,000۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | 29,000,000۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۱۰.۳٪ ۹ شهریور ۱۴۰۵ | -۹.۴٪ ۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| طلای آبشده نقدی | 105,084,000۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 93,747,000۴ شهریور ۱۴۰۵ | +۲.۹٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۷٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| طلای ۱۸ عیار (بازار ایران) | 24,342,500۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 19,039,400۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | +۶.۰٪ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | -۱.۸٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| طلای ۲۴ عیار (بازار ایران) | 32,456,400۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 25,385,600۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | +۶.۰٪ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | -۱.۸٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| فرانک سوئیس | 291,680۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 249,780۴ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۰٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۲٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| لاری گرجستان | 91,090۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 75,850۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۶٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۱٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| لیر ترکیه | 4,960۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 4,170۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۴٪ ۷ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۵٪ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ |
| لیر سوریه | 1,931۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 1,636۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۱٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۲٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| مثقال طلای ۱۸ عیار (معادل تومانی) | 105,446,842۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 82,474,873۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | +۶.۰٪ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | -۱.۸٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| مثقال نقره (معادل تومانی) | 2,311,688۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 2,019,090۷ شهریور ۱۴۰۵ | +۴.۷٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۳٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| مس | 15,100۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 14,091۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۲.۷٪ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | -۴.۸٪ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| منات آذربایجان | 139,320۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 117,880۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۱٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۲٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| نفت برنت | 109۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | 87۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۶.۶٪ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | -۵.۹٪ ۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| نفت سبک | 106۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | 80۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۶.۴٪ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | -۵.۳٪ ۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| نقره (بازار ایران، تخمینی) | 501,636۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 438,142۷ شهریور ۱۴۰۵ | +۴.۷٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۳٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| نیم سکه | 122,700,000۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | 109,000,000۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۵٪ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۷٪ ۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| نیکل | 16,959۳ شهریور ۱۴۰۵ | 15,858۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | +۱.۴٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۳.۰٪ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ |
| پوند | 319,540۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 272,430۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۱٪ ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۳٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| کرون سوئد | 24,490۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 21,100۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۱٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۲٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| گاز طبیعی | 3۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | 3۲ شهریور ۱۴۰۵ | +۲.۳٪ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | -۳.۳٪ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ |
| گازوییل | 1,568۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | 1,222۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۶.۲٪ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | -۳.۱٪ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ |
| یوآن چین | 35,530۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 29,830۳ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۱٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۲٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| یورو | 274,760۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 233,700۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۱٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۱٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| یورو | 274,760۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | 233,700۵ شهریور ۱۴۰۵ | +۳.۱٪ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۱٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| یکصد ین ژاپن | 154,400۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | 125,600۴ شهریور ۱۴۰۵ | +۴.۷٪ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | -۲.۲٪ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
این رکوردها فقط بر اساس تاریخچهی ثبتشده در همین سایت است، نه یک آرشیوِ کاملِ تاریخیِ بازار.